در این مقاله جدولی نسبتا کامل از هزینه های ایمپلنت دندان در تعرفه های آزاد، با بیمه معلم و با بیمه 5 درصد آورده شده است. منظور از بیمه 5 درصد سهم بیمار برای پرداخت هزینه ایمپلنت می باشد.
تعرفه ایمپلنت دندان با بیمه آزاد
نام فعالیت | دندانپزشک عمومی | دندانپزشک متخصص |
---|---|---|
جراحی ایمپلنت (سوئیسی) D6010 | 0 | 68,000,000 |
جراحی ایمپلنت (کره ای) D6010 | 0 | 52,000,000 |
جراحی ایمپلنت(آلمانی) D6010 | 0 | 63,000,000 |
روکش سرامیک ایمپلنت آلمانی D6058 | 49,000,000 | 64,000,000 |
بستن هیلینگ (آلمانی) D6011 | 5,760,000 | 6,890,000 |
بستن هیلینگ (سوئیسی) D6011 | 5,760,000 | 6,890,000 |
بستن هیلینگ (کره ای) D6011 | 5,760,000 | 6,890,000 |
روکش PFM ایمپلنت آلمانی D6060 | 47,000,000 | 60,000,000 |
روکش PFM ایمپلنت سوئیسی D6060 | 49,000,000 | 63,000,000 |
روکش PFM ایمپلنت کره ای D6060 | 43,000,000 | 55,000,000 |
در این جدول تعرفه قیمت ایمپلنت بیمه معلم 1402 قید شده است و جدول بعدی مثالی 5 درصدی از سهم بیمار برای پرداخت هزینه است.
تعرفه ایمپلنت دندان با بیمه معلم
تعرفه َبیمه معلم 1402 | نرخ بیمه – پزشک عمومی | نرخ بیمه – پزشک متخصص |
---|---|---|
جراحی ایمپلنت به اضافه فیکسچر | 0 | 49,470,000 |
روکش ایمپلنت با اباتمنت | 47,650,000 | 51,580,000 |
بستن هیلینگ D6011 | 0 | 0 |
بستن هیلینگ کره ای | 0 | 0 |
روکش PFM | 25,650,000 | 29,120,000 |
روکش PFM | 25,650,000 | 29,120,000 |
روکش PFM | 25,650,000 | 29,120,000 |
در این جدول سهم 5 درصدی بیمار برای پرداخت تعرفه بیمه معلم 1402 می باشد.
تعرفه بیمه معلم با نرخ 5 درصدی
تعرفه َبیمه معلم 1402 | نرخ بیمه – پزشک متخصص | تعرفه پرداخت با بیمه 5 % بعنوان مثال |
---|---|---|
جراحی ایمپلنت به اضافه فیکسچر | 49,470,000 | |
2473500 | ||
روکش ایمپلنت با اباتمنت | 51,580,000 | 2579000 |
بستن هیلینگ D6011 | 0 | 0 |
بستن هیلینگ کره ای | 0 | 0 |
روکش PFM | 29,120,000 | 1456000 |
روکش PFM | 29,120,000 | 1456000 |
روکش PFM | 29,120,000 | 1456000 |
1 دیدگاه در “قیمت ایمپلنت دندان با بیمه معلم تعرفه 1402”